!">
加入購物車成功
!
光纜尾纖的產品詳細介紹:
特點: 1 、8 斜角研磨 。 2 、插入損耗低。 3 、高反射衰減 。 4 、標準金屬件,二氧化鋯陶瓷插芯 。 5 、纜外經:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 | 用途: 1、 局域網(LAN) 2 、光纖接入網 3 、有源器件終端 4、數(shù)據通訊網絡 5 、光學測量儀器 6 、光纖CATV |
技術指標: |
產品類型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入損耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
***大插入損耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重復性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互換性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波損耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纖類型 | Corning SMF-28? ,9/125um | |||||||
工作溫度(℃) | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次數(shù) | >1000次 | |||||||
工業(yè)標準 | Bellcore TA-NWT-001209 |
特點: 1 、8 斜角研磨 。 2 、插入損耗低 。 3 、高反射衰減。 4 、標準金屬件 ,二氧化鋯陶瓷插芯。 5 、纜外經:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 | 用途: 1 、 局域網(LAN) 2、光纖接入網 3 、有源器件終端 4 、數(shù)據通訊網絡 5、光學測量儀器 6 、光纖CATV |
技術指標:
產品類型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入損耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
***大插入損耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重復性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互換性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波損耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纖類型 | Corning SMF-28? ,9/125um | |||||||
工作溫度(℃) | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次數(shù) | >1000次 | |||||||
工業(yè)標準 | Bellcore TA-NWT-001209 |
防水尾纜 |
特性: 1. 可連接各種型號的連接器 2. 采用耐用的防水接頭,安裝方便、可靠 3. 可根據需要選擇不同的芯數(shù) 4. 通用防水,適用于野外惡劣環(huán)境 5. 抗拉,接地良好 6. 安裝方便,簡單可靠性能指標:
型號model
參數(shù)parameter PC UPC APC插入損耗Ins Loss ≤0.2dB ≤0.2dB ≤0.3dB回波損耗Ret Loss ≥45dB ≥50dB ≥60dB插拔次數(shù)Durability >1000次工作溫度Temperature -25℃~+85℃抗拉強度Retention force >100N應用:1. 有線電視光纖網路2. 電信光纖用戶網3. 電腦局域網4. 光纜與光接收機的連接
上一篇:光纜跳線 下一篇:ADSS全介質自承式光纜![]()